首页
麻
| ART. VV 1580 | |
|---|---|
| 成分 |
54% LI 46% CO |
| 厚度 | CM. 140 |
| 重量(公制) | GR. 830/850 |
| 磨损系数 | 25.000 转数 |
| 耐光色牢度 | 5 |
| 耐洗牢度(干洗) | 5 |
| 尺寸稳定性 |
1% 纬纱 2% 经纱 |
| 维护 | ![]() |
| ART. VV 1580 | |
|---|---|
| 成分 |
54% LI 46% CO |
| 厚度 | CM. 140 |
| 重量(公制) | GR. 830/850 |
| 磨损系数 | 25.000 转数 |
| 耐光色牢度 | 5 |
| 耐洗牢度(干洗) | 5 |
| 尺寸稳定性 |
1% 纬纱 2% 经纱 |
| 维护 | ![]() |