首页
德拉纶
| ART. VV 1936 | |
|---|---|
| 成分 |
47% PC 34% CO 19% PL |
| 厚度 | CM. 138/140 |
| 重量(公制) | GR. 600 |
| 磨损系数 | 60.000 转数 |
| 耐光色牢度 | 5 |
| 耐洗牢度(干洗) | 4-5 |
| 尺寸稳定性 |
3% 纬纱 1% 经纱 |
| 维护 | ![]() |
| ART. VV 1936 | |
|---|---|
| 成分 |
47% PC 34% CO 19% PL |
| 厚度 | CM. 138/140 |
| 重量(公制) | GR. 600 |
| 磨损系数 | 60.000 转数 |
| 耐光色牢度 | 5 |
| 耐洗牢度(干洗) | 4-5 |
| 尺寸稳定性 |
3% 纬纱 1% 经纱 |
| 维护 | ![]() |