| ART. VV 1580 | |
|---|---|
| Состав |
54% LI 46% CO |
| Высота | CM. 140 |
| Вес (на линейный метр) | GR. 830/850 |
| Износ | 25.000 Обороты |
| Светоустойчивость | 5 |
| Устойчивость к чистке (химчистка) | 5 |
| Стабильность размеров |
1% Уток 2% Основа |
| Уход | ![]() |
| ART. VV 1580 | |
|---|---|
| Состав |
54% LI 46% CO |
| Высота | CM. 140 |
| Вес (на линейный метр) | GR. 830/850 |
| Износ | 25.000 Обороты |
| Светоустойчивость | 5 |
| Устойчивость к чистке (химчистка) | 5 |
| Стабильность размеров |
1% Уток 2% Основа |
| Уход | ![]() |